投資相關日文單字
投資相關的日文單字彙整,財報、股票、債券、期貨、外幣...
帳戶相關
漢字 | 仮名 | 中文 |
---|---|---|
口座 | こうざ | 帳戶 |
預金 | よきん | 存款 |
貯金 | ちょきん | 存款 |
貯蓄 | ちょちく | 儲蓄 |
定期 | ていき | 定期 |
残高 | ざんだか | 餘額 |
給与収入 | きゅうよしゅうにゅう | 薪資收入 |
出金 | しゅっきん | 提款 |
入金 | にゅうきん | 存款 |
財報相關
漢字 | 仮名 | 中文 |
---|---|---|
売上高 | うりあげだか | 銷售額或營業額 |
営業利益 | えいぎょうりえき | 營業利潤 |
税前利益 | ぜいぜんりえき | 稅前利潤 |
純利益 | じゅんりえき | 淨利潤 |
1株益 | 1かぶえき | 每股盈利 |
1株配 | 1かぶはい | 每股股利 |
キャッシュフロー | 現金流 | |
最高純益 | さいこうじゅんりえき | 最高淨利潤 |
減価償却 | げんかしょうきゃく | 折舊與攤銷 |
股票相關
漢字 | 仮名 | 中文 |
---|---|---|
株式 | かぶしき | 股票 |
銘柄 | めいがら | 名稱(如股票名) |
コード | 代號 | |
株価 | かぶか | 股價 |
売買代金 | ばいばいだいきん | 交易金額 |
過去最高 | かこさいこう | 歷史新高 |
出来高 | できたか | 成交量 |
配当金 | はいとうきん | 股利 |
現物取引 | げんぶつとりひき | 現貨交易 |
信用取引 | しんようとりひき | 融資融券 |
単元未満株 | たんげんみまんかぶ | 零股(日股一張100股) |
上場 | じょうじょう | 上市 |
買い手 | かいて | 買家 |
売り手 | うりて | 賣家 |
ポートフォリオ | 投資組合 | |
ショートポジション | 空頭持倉 | |
ロングポジション | 多頭持倉 | |
レバレッジ | 槓桿 | |
インデックス | 指數 |
其他投資標的
漢字 | 仮名 | 中文 |
---|---|---|
外貨 | がいか | 外幣 |
債券 | さいけん | 債券 |
先物 | さきもの | 期貨 |
オプション | 選擇權 |
其他
漢字 | 仮名 | 中文 |
---|---|---|
投資 | とうし | 投資 |
資産 | しさん | 資産 |
売買 | ばいばい | 買賣 |
配当 | はいとう | 分紅 |
満期 | まんき | 到期 |
利回り | りまわり | 報酬率 |
収益 | しゅうえき | 收益 |
利子 | りし | 利息 |
積立 | つみたて | 累積 |
為替レート | かわせレート | 匯率 |
リスク | 風險 | |
注文 | ちゅうもん | 訂單 |
手数料 | てすうりょう | 手續費 |
取扱商品 | とりあつかいしょうひん | 處理的商品 |